 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 70 Qm | 70 kqm | 
| Sup. Principale - 1 plan | 70 Qm | 70 kqm | 
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 10 Qm | 3 kqm | 
| Cantina collegata - kellergeschoss | 24 Qm | 12 kqm | 
| Cantina collegata - plan land | 30 Qm | 15 kqm | 
| Giardino appartamento collegato | 270 Qm | 24 kqm | 
| Gesamtsumme | 194 kqm | |
