
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 90 Sq. mt. | 90 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - floor ground | 28 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Cantina non collegata - floor ground | 10 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 60 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Cantina non collegata - floor ground | 28 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Total | 181 CSqm | |


