 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 60 Qm | 60 kqm | 
| Sup. Principale - 2nd. plan | 90 Qm | 90 kqm | 
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - plan land | 28 Qm | 14 kqm | 
| Cantina non collegata - plan land | 10 Qm | 2 kqm | 
| Giardino appartamento collegato | 60 Qm | 9 kqm | 
| Cantina non collegata - plan land | 28 Qm | 6 kqm | 
| Gesamtsumme | 181 kqm | |


