 
				
				 
				
			
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 60 Mq | 60 Mqc | 
| Sup. Principale - 2° piano | 90 Mq | 90 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - piano terra | 28 Mq | 14 Mqc | 
| Cantina non collegata - piano terra | 10 Mq | 2 Mqc | 
| Giardino appartamento collegato | 60 Mq | 9 Mqc | 
| Cantina non collegata - piano terra | 28 Mq | 6 Mqc | 
| Totale | 181 Mqc | |


